<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INWIN mokymų institutas</title>
	<atom:link href="https://inwin.lt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://inwin.lt/</link>
	<description>Susitarimų kompetencijų mokymai</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 15:27:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>lt-LT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://inwin.lt/wp-content/uploads/2022/10/index.webp</url>
	<title>INWIN mokymų institutas</title>
	<link>https://inwin.lt/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ką atskleidė dalyvių balsai apie didžiausius HR iššūkius?</title>
		<link>https://inwin.lt/2025/10/14/ka-atskleide-dalyviu-balsai-apie-didziausius-hr-issukius/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kotryna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 15:19:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Be kategorijos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inwin.lt/?p=1545</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rugsėjo 11–12 dienomis vykusios HR Week konferencijos metu trys partneriai – Grand Partners, Talentator ir INWIN derybų institutas – atliko dalyvių apklausą, kurios metu buvo surinkta net 512 atsakymų. Kiekvienas konferencijos dalyvis turėjo galimybę įvardyti, kas, jo manymu, šiuo metu labiausiai stabdo organizacijų augimą. Gauti rezultatai ne tik išryškino aktualiausias problemas, bet ir leidžia daryti [...]</p>
<p>The post <a href="https://inwin.lt/2025/10/14/ka-atskleide-dalyviu-balsai-apie-didziausius-hr-issukius/">Ką atskleidė dalyvių balsai apie didžiausius HR iššūkius?</a> appeared first on <a href="https://inwin.lt">INWIN mokymų institutas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trys mokymų lyderiai suvienijo jėgas: siūlo naują požiūrį į ugdymą, garantuojantį rezultatus</title>
		<link>https://inwin.lt/2025/04/09/trys-mokymu-lyderiai-suvienijo-jegas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kotryna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 09:23:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Be kategorijos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inwin.lt/?p=1588</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lietuvos mokymų rinkoje – reikšmingas pokytis. Trys mokymų įmonės nusprendė sujungti savo ekspertines žinias ir pristato naują į rezultatus orientuotą ugdymo modelį, kuris apims visus organizacijos lygmenis.</p>
<p>The post <a href="https://inwin.lt/2025/04/09/trys-mokymu-lyderiai-suvienijo-jegas/">Trys mokymų lyderiai suvienijo jėgas: siūlo naują požiūrį į ugdymą, garantuojantį rezultatus</a> appeared first on <a href="https://inwin.lt">INWIN mokymų institutas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tas saldus žodis „pasirinkimas“. A.Nourian</title>
		<link>https://inwin.lt/2024/09/25/tas-saldus-zodis-pasirinkimas-a-nourian/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kotryna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 15:26:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Be kategorijos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inwin.lt/?p=1548</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tyrimai rodo, kad per dieną suaugęs žmogus priima vidutiniškai apie 35 000 sprendimų. Vadinasi, apie tiek kartų kiekvienas iš mūsų renkamės. Aišku, kai kurie pasirinkimai lengvesni (avižų ar grikių košė pusryčiams?), kiti sunkūs ir varginantys (kaip pagerinti pardavimų rezultatus), bet skaičius vis tiek įspūdingas. PASIRINKTI YRA SUNKU. Ir štai čia iškyla esminiai klausimai: Kurį sunkumą [...]</p>
<p>The post <a href="https://inwin.lt/2024/09/25/tas-saldus-zodis-pasirinkimas-a-nourian/">Tas saldus žodis „pasirinkimas“. A.Nourian</a> appeared first on <a href="https://inwin.lt">INWIN mokymų institutas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nusiimkime rožinius akinius ir pasiimkime žvaigždėlapius! J. Jankauskas</title>
		<link>https://inwin.lt/2024/05/14/nusiimkime-rozinius-akinius-ir-pasiimkime-zvaigzdelapius-j-jankauskas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kotryna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2024 09:43:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Be kategorijos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inwin.lt/?p=1596</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kodėl? Juk, atrodytų, kol kas daugelio mūsų tiek verslo, tiek asmeninės sąskaitos atrodo puikiai. Pajamos kapsi kaip kapsėjusios, ženklų kažką keisti ar bijoti nėra. Bent jau taip sako tiek Lietuvos, tiek pasaulio ekonomistai, tvirtindami, kad visi esame sukaupę pakankamai lašinių. Bet tikėti rožine perspektyva gali būti malonu, tik nelabai išmintinga – vietoje to turiu kitą [...]</p>
<p>The post <a href="https://inwin.lt/2024/05/14/nusiimkime-rozinius-akinius-ir-pasiimkime-zvaigzdelapius-j-jankauskas/">Nusiimkime rožinius akinius ir pasiimkime žvaigždėlapius! J. Jankauskas</a> appeared first on <a href="https://inwin.lt">INWIN mokymų institutas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pasiruošimas krizei: kaip iš tiesų reagavo verslas?</title>
		<link>https://inwin.lt/2023/03/16/pasiruosimas-krizei-kaip-is-tiesu-reagavo-verslas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kotryna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2023 10:59:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Be kategorijos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inwin.lt/?p=1602</guid>

					<description><![CDATA[<p>2022 metų viduryje, kai kalbos apie ekonominės krizės stiprėjimą dar tik keliavo savo piko link, atlikome apklausą, kurioje į klausimus apie pasirengimą krizinėms situacijoms, elgesį joms ištikus ir jų poveikį konkretiems verslams atsakinėjo 2022 m. gegužės 26 d. vykusios pardavimų ir pardavimų rinkodaros konferencijos „Pardavimų formulė“ dalyviai. Jų atsakymus apdorojo ir iš jų kylančiomis įžvalgomis [...]</p>
<p>The post <a href="https://inwin.lt/2023/03/16/pasiruosimas-krizei-kaip-is-tiesu-reagavo-verslas/">Pasiruošimas krizei: kaip iš tiesų reagavo verslas?</a> appeared first on <a href="https://inwin.lt">INWIN mokymų institutas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Derybos dėl atlygio infliacijos akivaizdoje. A. Uščinas</title>
		<link>https://inwin.lt/2023/03/05/derybos-del-atlygio-infliacijos-akivaizdoje-a-uscinas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kotryna]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Mar 2023 06:59:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Be kategorijos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inwin.lt/?p=1623</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aukšta infliacija neturi būti pagrindinė motyvacija ir argumentas darbuotojui derantis su darbdaviu dėl atlyginimo. Kodėl? Nes tai nėra darbuotojui naudingas atlyginimo pakėlimo standartas. Kai infliacija stabilizuosis ir grįš į 2–3% ribą, ar tokiu atveju darbuotojas irgi sutiks, kad atlyginimas būtų didinamas būtent tiek? Tikriausiai ne. Tačiau darbdavys logiškai galės taikyti tokį standartą, kokį pasiūlė pats [...]</p>
<p>The post <a href="https://inwin.lt/2023/03/05/derybos-del-atlygio-infliacijos-akivaizdoje-a-uscinas/">Derybos dėl atlygio infliacijos akivaizdoje. A. Uščinas</a> appeared first on <a href="https://inwin.lt">INWIN mokymų institutas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
